
Populaire transfers van/naar Schiphol
Amsterdam | €35,- |
Alkmaar | €65,- |
Almere | €60,- |
Amersfoort | €75 |
Beverwijk | €40,- |
Den Haag | €55,- |
Haarlem | €30,- |
Leiden | €40,- |
Rotterdam | €80,- |
Utrecht | €55,- |
SNEL EEN TAXI NODIG VAN/NAAR LUCHTHAVEN?
Wij hebben altijd snel een chauffeur beschikbaar, zodat u op tijd op het vliegveld bent.
Mis uw vlucht niet, bel ons!

WIJ WERKEN MET +1000 TAXICHAUFFEURS

NETTE CHAUFFEURS

ALTIJD OP TIJD

24/7 TELEFONISCH BEREIKBAAR
Geen verassingen, vaste prijzen
Weet waar u aan toe bent met taxiairportboeken.
Wij rekenen vaste prijzen van en naar het vliegveld.
Heeft u een taxi nodig om op tijd op het vliegveld te zijn? Of moet u vanaf het vliegveld op tijd op een volgende locatie zijn? Bel dan Taxi Aiport Boeken. Wij hebben altijd een chauffeur in de buurt en hanteren vaste prijzen. We werken uitsluitend met ervaren en representatieve chauffeurs. Neem direct contact met ons op, om uw rit te bestellen.
Vaste Prijzen van/naar Schiphol
Plaats | Prijs |
---|---|
‘s-Gravenhage | 60 |
Aalsmeer | 25 |
Abcoude | 35 |
Aerdenhout | 30 |
Alblasserdam | 95 |
Alkmaar | 65 |
Almere | 60 |
Plaats | Prijs |
---|---|
‘s-Gravenhage | 60 |
Aalsmeer | 25 |
Abcoude | 35 |
Aerdenhout | 30 |
Alblasserdam | 95 |
Alkmaar | 65 |
Almere | 60 |
Alphen aan den Rijn | 45 |
Amersfoort | 75 |
Amstelhoek | 30 |
Amstelveen | 25 |
Amsterdam – Centrum | 35 |
Amsterdam – West | 30 |
Amsterdam – Zuid | 30 |
Amsterdam – Oost | 40 |
Amsterdam – Noord | 40 |
Amsterdam – Zuidoost | 40 |
Apeldoorn | 140 |
Baarn | 60 |
Badhoevedorp | 25 |
Barendrecht | 85 |
Barneveld | 95 |
Bennebroek | 30 |
Bentveld | 30 |
Bergen | 70 |
Berkel en Rodenrijs | 70 |
Beverwijk | 40 |
Bilthoven | 75 |
Blaricum | 60 |
Bloemendaal | 35 |
Bodegraven | 65 |
Breukelen | 50 |
Bussum | 55 |
Castricum | 55 |
Cruquius | 30 |
De Kwakel | 30 |
Delft | 70 |
Den Helder | 115 |
Deventer | 150 |
Diemen | 35 |
Dordrecht | 105 |
Epe | 150 |
Gouda | 70 |
Haarlem | 30 |
Halfweg | 30 |
Heemskerk | 50 |
Heemstede | 30 |
Heerhugowaard | 65 |
Heerjansdam | 95 |
Heiloo | 55 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 95 |
Hillegom | 35 |
Hilversum | 55 |
Hoek van Holland | 85 |
Hoenderloo | 135 |
Hoofddorp | 25 |
Hoogland | 70 |
Hoorn | 75 |
Houten | 75 |
Huizen | 60 |
IJmuiden | 40 |
IJsselstein | 75 |
Katwijk | 50 |
Krommenie | 55 |
Laren | 60 |
Leiden | 40 |
Leiderdorp | 40 |
Leidschendam | 50 |
Lelystad | 75 |
Lisse | 35 |
Maarssen | 55 |
Maassluis | 85 |
Mijdrecht | 40 |
Monnickendam | 55 |
Muiden | 45 |
Naaldwijk | 65 |
Naarden | 45 |
Nieuw-Vennep | 30 |
Nieuwegein | 65 |
Nieuwerkerk aan den IJssel | 70 |
Nieuwkoop | 40 |
Nijkerk | 85 |
Noordwijk | 45 |
Noordwijkerhout | 45 |
Oegstgeest | 40 |
Overveen | 30 |
Purmerend | 55 |
Ridderkerk | 85 |
Rijsenhout | 20 |
Rijswijk | 55 |
Rotterdam | 80 |
Santpoort-Noord | 35 |
Santpoort-Zuid | 35 |
Sassenheim | 40 |
Schagen | 85 |
Schiedam | 80 |
Schiphol-Rijk | 20 |
Sliedrecht | 95 |
Soest | 65 |
Spaarndam | 35 |
Ter Aar | 35 |
Ugchelen | 135 |
Uitgeest | 55 |
Uithoorn | 30 |
Utrecht | 55 |
Vaassen | 135 |
Velsen-Noord | 40 |
Velsen-Zuid | 40 |
Velserbroek | 35 |
Vijfhuizen | 30 |
Vlaardingen | 75 |
Vogelenzang | 30 |
Volendam | 65 |
Voorburg | 55 |
Voorhout | 45 |
Voorschoten | 45 |
Waddinxveen | 65 |
Wassenaar | 50 |
Weesp | 45 |
Woerden | 65 |
Zaandam | 45 |
Zandvoort | 40 |
Zeist | 75 |
Zoetermeer | 50 |
Zoeterwoude | 45 |
Zutphen | 155 |
Zwijndrecht | 105 |

VASTE PRIJZEN

BETROUWBAAR

WHATSAPP TAXI
Wij zorgen ervoor, dat u op tijd aankomt
We hebben een groot aantal chauffeurs op de weg, daarom kunnen we altijd snel ter plaatse zijn. Bel ons direct om te reserveren.
Laatste boekingen
SCHIPHOL AIRPORT
Antwerp Airport
ROTTERDAM
DUSSELDORF AIRPORT
0
SCHIPHOL AIRPORT
0
BRUSSEL AIRPORT
0
ROTTERDAM AIRPORT
0
DUSSELDORF AIRPORT

Maarten
Van Haarlem naar Schiphol
Frits
Luchthaven Antwerpen naar Rotterdam